Цены на порошковую покраску в Москве
Прайс-лист на порошковую покраску в Москве
Порошковая покраска, базовые цены.
№ | Вид окрашиваемого изделия | Ед. измерения | Стоимость, у.е. |
---|---|---|---|
1 | Плоские изделия | кв. метр | 3,5 - 5* |
2 | Плоские сетчатые изделия | кв. метр | 3 - 3,5 |
3 | Погонажные изделия (трубы, профили, уголки) | пог. метр | 0,5 - 2 |
4 | Объемные изделия (ёмкости, ящики, каркасы) | кв. метр | 4,5 - 5 |
5 | Мелкие изделия | шт. | от 0,15** |
* — в зависимости от количества углов и изгибов; ** — в зависимости от сложности подвески.
Колёсные диски и тормозные барабаны
Вид изделия | Стоимость пескоструйной обработки (руб.) | Стоимость нанесения краски и лака (руб.) | Всего (руб.) |
---|---|---|---|
Диск 13'' | 700 | 850 | 1550 |
Диск 14'' | 750 | 1000 | 1750 |
Диск 15'' | 850 | 1150 | 2000 |
Диск 16'' | 900 | 1300 | 2200 |
Диск 17'' | 1000 | 1400 | 2400 |
Диск 18'' | 1100 | 1500 | 2600 |
Диск 19'' | 1200 | 1700 | 2900 |
Диск 20'' | 1300 | 1900 | 3200 |
Диск 21'' | 1400 | 2100 | 3500 |
Диск 22'' | 1500 | 2300 | 3800 |
Тормозной барабан | 800 | 900 | 1700 |
Размеры дисков указаны в дюймах.
Скидки и наценки
1 | Краска заказчика | -15% |
2 | Скидки на объем заказа (свыше 200 кв. м.) | договорная |
3 | Накопительная скидка | до -15% |
4 | Индивидуальная скидка | договорная |
5 | Перекрашивание при отсутствии брака | +20% |
6 | Срочная покраска в день обращения | +50% |
7 | Наценка за "Антик" или "Металлик" | +25% |
8 | Наценка за удаление поверхностной ржавчины | договорная |
9 | Покраска в несколько слоев (грунт, лак) | до +70% за каждый слой |
10 | Наценка за тяжесть (более 50 кг) | +15% |
11 | Изготовление спецоснастки для подвески изделий, сверление технологических отверстий |
по договору |
12 | Окрашивание в несколько цветов | по договору |